loading
CARACTÉRISTIQUES:
Matériel: fils de fibres d'aramide haute performance
Construction: 3/8/12 brins tressés
Application: ligne d'amarrage, ligne de remorqueur, navire commercial de grande taille, câble
remplacement de la corde
Haute résistance à la traction
Densité spécifique : 1.44
Élongation: 5% à la pause
Point de fusion: 450 ℃
Bonne résistance aux UV et aux produits chimiques
Résistance supérieure à l’abrasion
Aucune différence de résistance à la traction lorsqu'il est mouillé ou sec
Dans 40 à 350 oscilloscopes, fonctionnement normal
Autres tailles disponibles sur demande
Corde en fibre d'aramide à 3 brins | Corde en fibre d'aramide à 8 brins | Corde en fibre d'aramide double tressée | |||
Diamètre (MM) | MBL (KN) | Diamètre (MM) | MBL (KN) | Diamètre (MM) | MBL(KN) |
6 | 19 | 32 | 517 | 24 | 308 |
8 | 34 | 36 | 649 | 28 | 429 |
10 | 55 | 40 | 803 | 32 | 539 |
12 | 75 | 44 | 979 | 36 | 678 |
16 | 130 | 48 | 1144 | 40 | 825 |
18 | 172 | 56 | 1562 | 44 | 990 |
20 | 205 | 64 | 2046 | 48 | 1177 |
24 | 306 | 72 | 2640 | 56 | 1650 |
28 | 409 | 80 | 3190 | 64 | 2090 |
32 | 524 | 88 | 3795 | 72 | 2750 |
36 | 656 | 96 | 4422 | 80 | 3245 |
40 | 825 | 110 | 5555 | 88 | 3960 |
CARACTÉRISTIQUES:
Matériel: fils de fibres d'aramide haute performance
Construction: 3/8/12 brins tressés
Application: ligne d'amarrage, ligne de remorqueur, navire commercial de grande taille, câble
remplacement de la corde
Haute résistance à la traction
Densité spécifique : 1.44
Élongation: 5% à la pause
Point de fusion: 450 ℃
Bonne résistance aux UV et aux produits chimiques
Résistance supérieure à l’abrasion
Aucune différence de résistance à la traction lorsqu'il est mouillé ou sec
Dans 40 à 350 oscilloscopes, fonctionnement normal
Autres tailles disponibles sur demande
Corde en fibre d'aramide à 3 brins | Corde en fibre d'aramide à 8 brins | Corde en fibre d'aramide double tressée | |||
Diamètre (MM) | MBL (KN) | Diamètre (MM) | MBL (KN) | Diamètre (MM) | MBL(KN) |
6 | 19 | 32 | 517 | 24 | 308 |
8 | 34 | 36 | 649 | 28 | 429 |
10 | 55 | 40 | 803 | 32 | 539 |
12 | 75 | 44 | 979 | 36 | 678 |
16 | 130 | 48 | 1144 | 40 | 825 |
18 | 172 | 56 | 1562 | 44 | 990 |
20 | 205 | 64 | 2046 | 48 | 1177 |
24 | 306 | 72 | 2640 | 56 | 1650 |
28 | 409 | 80 | 3190 | 64 | 2090 |
32 | 524 | 88 | 3795 | 72 | 2750 |
36 | 656 | 96 | 4422 | 80 | 3245 |
40 | 825 | 110 | 5555 | 88 | 3960 |
le contenu est vide!